Royal Canin Boxer Puppy
Pienso para cachorros de raza Boxer hasta los 15 meses de edad.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios con mejores tiempos de respuesta y una navegación más personalizada. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
Envíos gratis a toda la península a partir de 59€ y a Zaragoza y alrededores a partir de 45€
Envío gratuito a partir de 59€ en península y 45€ en Zaragoza
Los envíos gratis son a menos precio en Zaragoza ya que el reparto es propio
¿Tienes dudas? Contacta con nostros y te ayudaremos encantados
650 41 64 85
Contribuye al buen desarrollo de la estructura ósea del Labrador Retriever en crecimiento y favorece el aumento de peso armonioso gracias al contenido adaptado de energía, proteínas, calcio y fósforo.
SALUD DIGESTIVA
Esta fórmula contribuye a la salud digestiva y favorece el equilibrio de la flora intestinal.
DEFENSAS NATURALES
Esta fórmula ayuda a mantener las defensas naturales del Labrador Retriever cachorro.
CROQUETA EXCLUSIVA
El tamaño, forma, textura y fórmula de la croqueta están adaptados al Labrador Retriever cachorro.
COMPOSICIÓN: arroz, proteínas de ave deshidratadas, maíz, aislado de proteínas vegetales*, gluten de maíz, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, minerales, pulpa de remolacha, aceite de pescado, fibras vegetales, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, semillas e integumentos de psyllium, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), aceite de borraja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 24300 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 40 mg, E2 (Yodo): 2,8 mg, E4 (Cobre): 2 mg, E5 (Manganeso): 52 mg, E6 (Zinc): 198 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 33% - Aceites y grasas brutos: 14% - Ceniza bruta: 7,3% - Fibras brutas: 1,7% - Por kg: Calcio: 9,9 g - Fósforo: 8,3 g.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
| Peso adulto | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 2 meses | 211 g | 2 + 3/8 * | 213 g | 2 + 3/8 * | 217 g | 2 + 3/8 * | 221 g | 2 + 3/8 * | 225 g | 2 + 4/8 * | 228 g | 2 + 4/8 * | 230 g | 2 + 4/8 * | 232 g | 2 + 4/8 * | 236 g | 2 + 5/8 * | 240 g | 2 + 5/8 * |
| 3 meses | 260 g | 2 + 7/8 * | 263 g | 2 + 7/8 * | 270 g | 3 * | 277 g | 3 * | 284 g | 3 + 1/8 * | 291 g | 3 + 1/8 * | 294 g | 3 + 2/8 * | 297 g | 3 + 2/8 * | 304 g | 3 + 3/8 * | 311 g | 3 + 3/8 * |
| 4 meses | 281 g | 3 + 1/8 * | 285 g | 3 + 1/8 * | 294 g | 3 + 2/8 * | 302 g | 3 + 2/8 * | 310 g | 3 + 3/8 * | 318 g | 3 + 4/8 * | 322 g | 3 + 4/8 * | 326 g | 3 + 5/8 * | 334 g | 3 + 5/8 * | 342 g | 3 + 6/8 * |
| 5 meses | 300 g | 3 + 2/8 * | 307 g | 3 + 3/8 * | 320 g | 3 + 4/8 * | 333 g | 3 + 5/8 * | 346 g | 3 + 6/8 * | 359 g | 4 * | 366 g | 4 * | 372 g | 4 + 1/8 * | 385 g | 4 + 2/8 * | 399 g | 4 + 3/8 * |
| 6 meses | 317 g | 3 + 4/8 * | 326 g | 3 + 5/8 * | 344 g | 3 + 6/8 * | 362 g | 4 * | 380 g | 4 + 1/8 * | 398 g | 4 + 3/8 * | 407 g | 4 + 4/8 * | 415 g | 4 + 4/8 * | 432 g | 4 + 6/8 * | 449 g | 4 + 7/8 * |
| 7 meses | 315 g | 3 + 4/8 * | 324 g | 3 + 4/8 * | 344 g | 3 + 6/8 * | 363 g | 4 * | 381 g | 4 + 1/8 * | 398 g | 4 + 3/8 * | 407 g | 4 + 4/8 * | 416 g | 4 + 4/8 * | 433 g | 4 + 6/8 * | 450 g | 4 + 7/8 * |
| 8 meses | 285 g | 3 + 1/8 * | 302 g | 3 + 2/8 * | 320 g | 3 + 4/8 * | 338 g | 3 + 6/8 * | 354 g | 3 + 7/8 * | 371 g | 4 + 1/8 * | 379 g | 4 + 1/8 * | 390 g | 4 + 2/8 * | 406 g | 4 + 4/8 * | 422 g | 4 + 5/8 * |
| 9 meses | 272 g | 3 * | 298 g | 3 + 2/8 * | 316 g | 3 + 4/8 * | 334 g | 3 + 5/8 * | 351 g | 3 + 7/8 * | 368 g | 4 * | 376 g | 4 + 1/8 * | 388 g | 4 + 2/8 * | 404 g | 4 + 3/8 * | 420 g | 4 + 5/8 * |
| 10 meses | 257 g | 2 + 7/8 * | 289 g | 3 + 1/8 * | 306 g | 3 + 3/8 * | 322 g | 3 + 4/8 * | 339 g | 3 + 6/8 * | 356 g | 3 + 7/8 * | 364 g | 4 * | 382 g | 4 + 2/8 * | 398 g | 4 + 3/8 * | 415 g | 4 + 4/8 * |
| 11 meses | 270 g | 3 * | 277 g | 3 * | 293 g | 3 + 2/8 * | 309 g | 3 + 3/8 * | 325 g | 3 + 5/8 * | 341 g | 3 + 6/8 * | 349 g | 3 + 7/8 * | 378 g | 4 + 1/8 * | 394 g | 4 + 3/8 * | 411 g | 4 + 4/8 * |
| 12 meses | 282 g | 3 + 1/8 * | 290 g | 3 + 1/8 * | 306 g | 3 + 3/8 * | 323 g | 3 + 4/8 * | 340 g | 3 + 6/8 * | 357 g | 3 + 7/8 * | 365 g | 4 * | 373 g | 4 + 1/8 * | 389 g | 4 + 2/8 * | 405 g | 4 + 4/8 * |
| 13 meses | 280 g | 3 + 1/8 * | 288 g | 3 + 1/8 * | 305 g | 3 + 3/8 * | 322 g | 3 + 4/8 * | 338 g | 3 + 6/8 * | 354 g | 3 + 7/8 * | 363 g | 4 * | 371 g | 4 + 1/8 * | 386 g | 4 + 2/8 * | 402 g | 4 + 3/8 * |
| 14 meses | 280 g | 3 + 1/8 * | 288 g | 3 + 1/8 * | 304 g | 3 + 3/8 * | 321 g | 3 + 4/8 * | 336 g | 3 + 5/8 * | 352 g | 3 + 7/8 * | 360 g | 4 * | 367 g | 4 * | 383 g | 4 + 2/8 * | 398 g | 4 + 3/8 * |
| 15 meses | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Revisión enviada
Tu reseña no se puede enviar
Pienso para cachorros de raza Boxer hasta los 15 meses de edad.
Pienso para perros adultos y maduros de Cavalier King Charles Spaniel a partir de los 10 meses de edad.
Pienso para cachorros de raza Bulldog hasta los 12 meses de edad.
Pienso para perros adultos y maduros de Beagle a partir de los 12 meses de edad.