Royal Canin Dálmata Adult
Pienso para perros adultos y maduros de la raza Dálmata adulto y maduro a partir de los 15 meses de edad.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios con mejores tiempos de respuesta y una navegación más personalizada. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
Envíos gratis a toda la península a partir de 59€ y a Zaragoza y alrededores a partir de 45€
Envío gratuito a partir de 59€ en península y 45€ en Zaragoza
Los envíos gratis son a menos precio en Zaragoza ya que el reparto es propio
¿Tienes dudas? Contacta con nostros y te ayudaremos encantados
650 41 64 85
Esta fórmula contribuye a la salud digestiva y favorece el equilibrio de la flora intestinal.
DEFENSAS NATURALES
Esta fórmula ayuda a mantener las defensas naturales del Bulldog cachorro.
MANTENIMIENTO OSTEOARTICULAR
BULLDOG JUNIOR contribuye a la salud de los huesos y articulaciones del Bulldog cachorro gracias al contenido adaptado de calcio y fósforo. Esta fórmula exclusiva también ayuda al mantenimiento del peso ideal.
CROQUETA EXCLUSIVA: ESPECIAL MANDÍBULA BRAQUICEFÁLICA
Croqueta especialmente adaptada al Bulldog cachorro para facilitar la prensión y estimular la masticación.
| Peso adulto | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24kg | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | ||||||||
| Edad | ||||||||||||||||
| 1 mes | 130 g | 1 + 3/8 * | 141 g | 1 + 4/8 * | 144 g | 1 + 4/8 * | 147 g | 1 + 5/8 * | 148 g | 1 + 5/8 * | 150 g | 1 + 5/8 * | 153 g | 1 + 5/8 * | 156 g | 1 + 5/8 * |
| 2 meses | 231 g | 2 + 4/8 * | 248 g | 2 + 5/8 * | 253 g | 2 + 6/8 * | 257 g | 2 + 6/8 * | 260 g | 2 + 6/8 * | 262 g | 2 + 6/8 * | 267 g | 2 + 7/8 * | 271 g | 2 + 7/8 * |
| 3 meses | 276 g | 3 * | 298 g | 3 + 1/8 * | 307 g | 3 + 2/8 * | 315 g | 3 + 3/8 * | 319 g | 3 + 3/8 * | 324 g | 3 + 4/8 * | 332 g | 3 + 4/8 * | 341 g | 3 + 5/8 * |
| 4 meses | 297 g | 3 + 1/8 * | 321 g | 3 + 3/8 * | 331 g | 3 + 4/8 * | 341 g | 3 + 5/8 * | 346 g | 3 + 6/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 361 g | 3 + 7/8 * | 371 g | 4 * |
| 5 meses | 304 g | 3 + 2/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 345 g | 3 + 5/8 * | 361 g | 3 + 7/8 * | 369 g | 4 * | 377 g | 4 * | 393 g | 4 + 2/8 * | 410 g | 4 + 3/8 * |
| 6 meses | 304 g | 3 + 2/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 353 g | 3 + 6/8 * | 378 g | 4 * | 390 g | 4 + 1/8 * | 401 g | 4 + 2/8 * | 423 g | 4 + 4/8 * | 446 g | 4 + 6/8 * |
| 7 meses | 282 g | 3 * | 306 g | 3 + 2/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 375 g | 4 * | 387 g | 4 + 1/8 * | 399 g | 4 + 2/8 * | 423 g | 4 + 4/8 * | 446 g | 4 + 6/8 * |
| 8 meses | 263 g | 2 + 6/8 * | 286 g | 3 * | 318 g | 3 + 3/8 * | 340 g | 3 + 5/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 371 g | 4 * | 393 g | 4 + 2/8 * | 415 g | 4 + 4/8 * |
| 9 meses | 240 g | 2 + 5/8 * | 261 g | 2 + 6/8 * | 285 g | 3 * | 305 g | 3 + 2/8 * | 315 g | 3 + 3/8 * | 345 g | 3 + 6/8 * | 366 g | 3 + 7/8 * | 387 g | 4 + 1/8 * |
| 10 meses | 218 g | 2 + 3/8 * | 237 g | 2 + 4/8 * | 255 g | 2 + 6/8 * | 272 g | 2 + 7/8 * | 281 g | 3 * | 316 g | 3 + 3/8 * | 334 g | 3 + 5/8 * | 352 g | 3 + 6/8 * |
| 11 meses | 216 g | 2 + 2/8 * | 234 g | 2 + 4/8 * | 252 g | 2 + 6/8 * | 270 g | 2 + 7/8 * | 279 g | 3 * | 287 g | 3 + 1/8 * | 304 g | 3 + 2/8 * | 320 g | 3 + 3/8 * |
| 12 meses | 215 g | 2 + 2/8 * | 233 g | 2 + 4/8 * | 250 g | 2 + 5/8 * | 268 g | 2 + 7/8 * | 277 g | 3 * | 285 g | 3 * | 302 g | 3 + 2/8 * | 318 g | 3 + 3/8 * |
COMPOSICIÓN: arroz, proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, aislado de proteínas vegetales*, proteína de cerdo deshidratada*, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 29500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 47 mg, E2 (Yodo): 4,7 mg, E4 (Cobre): 6 mg, E5 (Manganeso): 61 mg, E6 (Zinc): 183 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 30% - Aceites y grasas brutos: 17% - Ceniza bruta: 7,3% - Fibras brutas: 2,6% - Por kg: Calcio: 12 g - Fósforo: 9,5 g.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Revisión enviada
Tu reseña no se puede enviar
Pienso para perros adultos y maduros de la raza Dálmata adulto y maduro a partir de los 15 meses de edad.
Pienso para perros adultos y maduros Bichón Maltés a partir de los 10 meses de edad.
Pienso para perros mayores de la raza Yorkshire Terrier. Retrasa y combate los signos del envejecimiento.Cuida la piel y el pelaje.Ayuda a mantener los dientes limpios.Reduce la acumulación de sarro.Favorece una buena digestión.Mantiene los riñones sanos.Croquetas rehidratables para una fácil...
Pienso para perros adultos y maduros de Dogo Alemán a partir de los 24 meses de edad.