- -20%
- -20%
PORTES GRATIS A PARTIR DE 25€ (Servicio exclusivo Zaragoza y alrededores, para envíos nacionales consultar por teléfono o WhatsApp)
BENEFICIOS
Favorece el buen desarrollo de la masa muscular gracias al contenido adaptado de proteínas. Esta fórmula también contiene L-carnitina.
SALUD DIGESTIVA
Esta fórmula contribuye a la salud digestiva y favorece el equilibrio de la flora intestinal.
DEFENSAS NATURALES
Esta fórmula ayuda a mantener las defensas naturales del Boxer cachorro.
CROQUETA EXCLUSIVA: ESPECIAL MANDÍBULA BRAQUICEFÁLICA
Croqueta especialmente adaptada al Boxer cachorro para facilitar la prensión y estimular la masticación.
CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Peso adulto | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | |||||||
Edad | ||||||||||||||
2 meses | 256 g | 2 + 5/8 * | 260 g | 2 + 6/8 * | 265 g | 2 + 6/8 * | 269 g | 2 + 6/8 * | 274 g | 2 + 7/8 * | 276 g | 2 + 7/8 * | 279 g | 2 + 7/8 * |
3 meses | 316 g | 3 + 2/8 * | 324 g | 3 + 3/8 * | 332 g | 3 + 4/8 * | 340 g | 3 + 4/8 * | 349 g | 3 + 5/8 * | 353 g | 3 + 5/8 * | 357 g | 3 + 6/8 * |
4 meses | 343 g | 3 + 5/8 * | 352 g | 3 + 5/8 * | 362 g | 3 + 6/8 * | 372 g | 3 + 7/8 * | 382 g | 4 * | 386 g | 4 * | 391 g | 4 + 1/8 * |
5 meses | 368 g | 3 + 7/8 * | 384 g | 4 * | 400 g | 4 + 1/8 * | 415 g | 4 + 3/8 * | 431 g | 4 + 4/8 * | 439 g | 4 + 5/8 * | 447 g | 4 + 5/8 * |
6 meses | 391 g | 4 + 1/8 * | 413 g | 4 + 2/8 * | 435 g | 4 + 4/8 * | 456 g | 4 + 6/8 * | 477 g | 5 * | 488 g | 5 + 1/8 * | 498 g | 5 + 2/8 * |
7 meses | 405 g | 4 + 2/8 * | 429 g | 4 + 4/8 * | 453 g | 4 + 6/8 * | 475 g | 5 * | 497 g | 5 + 1/8 * | 508 g | 5 + 2/8 * | 519 g | 5 + 3/8 * |
8 meses | 391 g | 4 + 1/8 * | 414 g | 4 + 3/8 * | 438 g | 4 + 4/8 * | 459 g | 4 + 6/8 * | 481 g | 5 * | 491 g | 5 + 1/8 * | 506 g | 5 + 2/8 * |
9 meses | 377 g | 3 + 7/8 * | 400 g | 4 + 1/8 * | 423 g | 4 + 3/8 * | 444 g | 4 + 5/8 * | 465 g | 4 + 7/8 * | 476 g | 5 * | 490 g | 5 + 1/8 * |
10 meses | 357 g | 3 + 6/8 * | 377 g | 3 + 7/8 * | 398 g | 4 + 1/8 * | 419 g | 4 + 3/8 * | 439 g | 4 + 5/8 * | 450 g | 4 + 5/8 * | 472 g | 4 + 7/8 * |
11 meses | 325 g | 3 + 3/8 * | 343 g | 3 + 5/8 * | 362 g | 3 + 6/8 * | 380 g | 4 * | 399 g | 4 + 1/8 * | 409 g | 4 + 2/8 * | 443 g | 4 + 5/8 * |
12 meses | 322 g | 3 + 3/8 * | 341 g | 3 + 4/8 * | 359 g | 3 + 6/8 * | 378 g | 3 + 7/8 * | 397 g | 4 + 1/8 * | 406 g | 4 + 2/8 * | 415 g | 4 + 3/8 * |
13 meses | 320 g | 3 + 3/8 * | 339 g | 3 + 4/8 * | 358 g | 3 + 6/8 * | 376 g | 3 + 7/8 * | 394 g | 4 + 1/8 * | 403 g | 4 + 2/8 * | 412 g | 4 + 2/8 * |
14 meses | 320 g | 3 + 3/8 * | 338 g | 3 + 4/8 * | 356 g | 3 + 6/8 * | 374 g | 3 + 7/8 * | 391 g | 4 + 1/8 * | 400 g | 4 + 1/8 * | 408 g | 4 + 2/8 * |
COMPOSICIÓN: proteínas de ave deshidratadas, arroz, maíz, grasas animales, aislado de proteínas vegetales*, proteína de cerdo deshidratada*, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado, aceite de copra, aceite de soja, fibras vegetales, semillas e integumentos de psyllium, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 29500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 47 mg, E2 (Yodo): 4,7 mg, E4 (Cobre): 6 mg, E5 (Manganeso): 61 mg, E6 (Zinc): 183 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg, L-carnitina: 300 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 30% - Aceites y grasas brutos: 18% - Ceniza bruta: 7,6% - Fibras brutas: 1,8%.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación
.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe tu opinión
Reseña enviada
Su opinión no puede ser enviada